| 熊本県インフルエンザ様疾患施設別発生状況(学校欠席者数) |
| 報告日 | 所在地 | 施設名 | 学年 | 組数 | 休校 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 在籍数 | 患者数 | 欠席数 | 措置期間 |
| 12月19日 | 熊本市 | 池上小学校 | 1 | 1 | ○ | 33 | 20 | 14 | 12月20日〜12月21日 | ||
| 1月16日 | 熊本市 | 西里小学校 | 3 | 1 | ○ | 40 | 27 | 13 | 1月17日〜1月18日 | ||
| 1月18日 | 熊本市 | 高平台小学校 | 4 | 2 | ○ | 71 | 42 | 37 | 1月19日〜1月19日 | ||
| 1月23日 | 熊本市 | 日吉小学校 | 3 | 2 | ○ | 76 | 33 | 26 | 1月23日〜1月23日 | ||
| 熊本市 | めぐみ幼稚園 | 5歳児 | 1 | ○ | 24 | 7 | 7 | 1月24日〜1月24日 | |||
| 熊本市 | 託麻原小学校 | 1 | 2 | ○ | 76 | 33 | 26 | 1月24日〜1月25日 | |||
| 1月24日 | 熊本市 | 若葉小学校 | 2 | 1 | ○ | 32 | 22 | 14 | 1月24日〜1月25日 | ||
| 熊本市 | 城北小学校 | 4 | 1 | ○ | 38 | 14 | 12 | 1月25日〜1月25日 | |||
| 1月31日 | 熊本市 | 城北小学校 | 4 | 1 | ○ | 38 | 23 | 15 | 1月31日〜1月31日 | ||
| 平成17年度今冬累計 | − | − | 0 | 16 | 11 | 1232 | 661 | 413 | 平成17年度初発日: H17.12.7 |
||
| 平成16年度同期発生状況(累計) | 2月14日現在 | 0 | 4 | 8 | 395 | 265 | 177 | 平成16年度初発日: H17.1.20 |
|||
| 平成15年度同期発生状況(累計) | 2月14日現在 | 0 | 15 | 28 | 1863 | 1194 | 628 | 平成15年度初発日: H16.1.19 |
|||
| 平成14年度同期発生状況(累計) | 2月14日現在 | 4 | 21 | 30 | 4283 | 2462 | 1115 | 平成14年度初発日: H14.12.17 |
|||
|
|||||||
⇒全国の状況を見る |
|